经典VPS主机使用的几点体会-各大机房VPS性能与速度评测专题汇总

经典VPS主机差不多也用了好几年了,最开始并没有注意过它,因为经典VPS主机走的是低价线路,按照正常的思路低价的VPS主机其实不能用于建站,因为用过便宜的VPS主机的朋友就会知道,VPS主机真的是一分钱一分货。 后来经典VPS主机推出了CN2线路,顿时感觉速度真的快。虽然说晚上会有些慢,但是白天的访问速度确实是CN2 VPS的一大优势。尤其是CN2 GIA,如果线路不Boom的话,网站打开的速度还是非常快的,特别是下载文件。

一、经典VPS使用四点体会

经典VPS主机的优点暂且不说了,这里只说说使用过后的感觉到的不足地方:

1.1 磁盘IO没有以前快

我去官网查了一下,VPS套餐写着SSD RAID-10,以前测试时硬盘IO速度可以达到800MB/s以上,现在只有200MB/s,显然母鸡已经开始超售得厉害了。

1.2  共享带宽逐渐减小

经典VPS主机官宣是G口带宽,但是随着用户的增多,尤其是晚上,经过测试发现共享带宽比以前少了一半,虽然平时根本用不着这么多的带宽,但是确实存在不稳定性。

1.3  CN2线路时好时坏

CN2线路质量貌似和瓦工不存在太大的关系,只是这里给选择CN2线路的朋友一个提醒,CN2线路并没有想象中的那么完美,最近一段晚上时段CN2经常是boom的状态。

1.4  VPS主机无抗D能力

之前有朋友提醒我将网站放在瓦工这里要常备份,原因是经典VPS一旦被D就会关机或者断网。经历过几次被D后,确实如此,没有抗DDoS能力,一打就趴下了,相当不爽。

二、各大机房VPS评测汇总

经典VPS主机多大8个机房,有时容易让人犯选择“困难症”。目前我手里有瓦工的CN2 GT、CN2 GIA、香港以及普通线路的VPS,这里做了一个表格梳理一下各个机房的VPS主机评测数据,不作为推荐,仅供参考。

三、经典VPS主机速度测试

经典VPS主机各个机房的测试IP及下载测速如下:
机房位置 数据中心 测试 IP 100 MB 500 MB 1000 MB
HKHK_1 香港 PCCW 23.252.97.148 暂无 暂无 暂无
USCA_6 (DC6 CN2 GIA-E) 洛杉矶 CN2 GIA 162.244.241.102 暂无 暂无 暂无
USCA_9 (DC9 CN2 GIA) 洛杉矶 CN2 GIA 65.49.131.102 wzfou.com wzfou.com wzfou.com
USCA_3 (DC3 CN2) 洛杉矶 CN2 (QN) 23.252.103.101 暂无 暂无 暂无
USCA_8 (DC8 CN2) 洛杉矶 CN2 (C3) 23.252.99.102 暂无 暂无 暂无
USCA_2 (DC2 QNET KVM) 洛杉矶 QNET 23.252.96.201 100 MB 500 MB 1000 MB
USCA_2 (DC2 QNET OVZ) 洛杉矶 QNET 104.194.76.20 100 MB 500 MB 1000 MB
USCA_4 (DC4 MCOM) 洛杉矶 MCOM 98.142.136.11 100 MB 500 MB 1000 MB
USAZ_2 凤凰城 198.35.46.28 100 MB 500 MB 1000 MB
USCA_FMT 弗里蒙特 184.105.138.67 100 MB 500 MB 1000 MB
USNJ 新泽西 23.29.138.3 100 MB 500 MB 1000 MB
USNY_2 纽约 208.167.227.122 100 MB 500 MB 1000 MB
(Undefined) 弗罗里达 23.252.104.22 100 MB 500 MB 1000 MB
EUNL_3 荷兰 45.62.120.202 100 MB 500 MB 1000 MB
CABC_1 加拿大温哥华 172.93.32.16 100 MB 500 MB 1000 MB

四、经典VPS所有VPS套餐

目前最好也是最贵的是CN2 GIA ECOMMERCE 方案和CN2 GIA 常规方案,其次是HONG KONG 方案,最后就是CN2 常规方案和KVM 常规方案,不同的VPS套餐的价格相关悬殊,请根据实际来选择。
套餐 内存 CPU 硬盘 流量 带宽 Price/dollar Target 备注
CN2 GIA ECOMMERCE 套餐
CN2 GIA-E 0.5GB 1核 10GB 0.5TB 1Gbps $49.99/年 地址 可迁移 DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 ,流量不变。
CN2 GIA-E 1GB 2核 20GB 1TB 2.5Gbps $65.99/半年 地址 可迁移 DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 ,流量不变。
CN2 GIA-E 2GB 3核 40GB 2TB 2.5Gbps $69.99/季度 地址 可迁移 DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 ,流量不变。
CN2 GIA-E 4GB 4核 80GB 3TB 2.5Gbps $49.99/月 地址 可迁移 DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 ,流量不变。
CN2 GIA-E 8GB 6核 160GB 5TB 5Gbps $75.99/月 地址 可迁移 DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 ,流量不变。
CN2 GIA-E 16GB 8核 320GB 8TB 5Gbps $139.99/月 地址 可迁移 DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 ,流量不变。
CN2 GIA-E 32GB 10核 640GB 10TB 10Gbps $249.99/月 地址 可迁移 DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 ,流量不变。
CN2 GIA-E 64GB 12核 1280GB 12TB 10Gbps $479.99/月 地址 可迁移 DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 ,流量不变。
CN2 GIA 套餐
CN2 GIA 1GB 2核 20GB 1TB 1Gbps $25.99/季度 地址 可迁移 DC9 CN2 GIA 等 10 个机房,流量不变。
CN2 GIA 2GB 3核 40GB 2TB 1Gbps $51.99/季度 地址 可迁移 DC9 CN2 GIA 等 10 个机房,流量不变。
CN2 GIA 4GB 4核 80GB 3TB 1Gbps $32.99/月 地址 可迁移 DC9 CN2 GIA 等 10 个机房,流量不变。
CN2 GIA 8GB 6核 160GB 5TB 1Gbps $62.99/月 地址 可迁移 DC9 CN2 GIA 等 10 个机房,流量不变。
CN2 GIA 16GB 8核 320GB 8TB 1Gbps $119.99/月 地址 可迁移 DC9 CN2 GIA 等 10 个机房,流量不变。
CN2 GT套餐
CN2 1GB 1核 20GB 1TB 1Gbps $49.99/年 地址 可迁移 CN2 等 9 个机房,流量不变。
CN2 2GB 1核 40GB 2TB 1Gbps $52.99/半年 地址 可迁移 CN2 等 9 个机房,流量不变。
CN2 4GB 2核 80GB 3TB 1Gbps $59.99/季度 地址 可迁移 CN2 等 9 个机房,流量不变。
CN2 8GB 2核 160GB 5TB 1Gbps $39.99/月 地址 可迁移 CN2 等 9 个机房,流量不变。
CN2 16GB 3核 320GB 8TB 1Gbps $79.99/月 地址 可迁移 CN2 等 9 个机房,流量不变。
香港机房 套餐
HK 2GB 2核 40GB 0.5TB 1Gbps $89.99/月 地址 香港 PCCW,不可迁移。
HK 4GB 4核 80GB 1TB 1Gbps $155.99/月 地址 香港 PCCW,不可迁移。
HK 8GB 6核 160GB 2TB 1Gbps $299.99/月 地址 香港 PCCW,不可迁移。
HK 16GB 8核 320GB 4TB 1Gbps $589.99/月 地址 香港 PCCW,不可迁移。
美国KVM普通套餐
KVM 1GB 2核 20GB 1TB 1Gbps $49.99/年 地址 可迁移 CN2 9个机房,到 CN2 流量为 1/3)
KVM 2GB 3核 40GB 2TB 1Gbps $52.99/半年 地址 可迁移 CN2 9个机房,到 CN2 流量为 1/3)
KVM 4GB 4核 80GB 3TB 1Gbps $19.99/月 地址 可迁移 CN2 9个机房,到 CN2 流量为 1/3)
KVM 8GB 5核 160GB 4TB 1Gbps $39.99/月 地址 可迁移 CN2 9个机房,到 CN2 流量为 1/3)
KVM 16GB 6核 320GB 5TB 1Gbps $79.99/月 地址 可迁移 CN2 9个机房,到 CN2 流量为 1/3)
KVM 24GB 7核 480GB 6TB 1Gbps $119.99/月 地址 可迁移 CN2 9个机房,到 CN2 流量为 1/3)

发表评论